Щёлкните на заголовок столбца, чтобы отсортировать содержание таблицы по типу кузова, двигателю, комплектации или цене.
Кузов  | Двигатель  | Комплектация  | Цена  |
|
|
| Седан, 4 двери | 1,8 л Valvematic (147 л. с.) 6-ступ. мех. | Sol | 27.950,00 |
| Седан, 4 двери | 1,8 л Valvematic (147 л. с.) вариатор | Sol | 30.300,00 |
| Седан, 4 двери | 1,8 л Valvematic (147 л. с.) 6-ступ. мех. | Sol+ | 29.120,00 |
| Седан, 4 двери | 1,8 л Valvematic (147 л. с.) вариатор | Sol+ | 31.500,00 |
| Седан, 4 двери | 2,0 л Valvematic (152 л. с.) вариатор | Elegant | 33.500,00 |
| Универсал, 5 дверей | 1,8 л Valvematic (147 л. с.) 6-ступ. мех. | Sol | 29.900,00 |
| Универсал, 5 дверей | 1,8 л Valvematic (147 л. с.) вариатор | Sol | 32.250,00 |
|
*Цены указаны в долларах США (оплата в гривнах по курсу НБУ + 1 % на день оплаты) на автомобили 2012 года выпуска и не включают стоимость краски металлик. Данные о цене и комплектации могут несколько отличаться для моделей, поставляемых в вашем регионе. За подробностями обращайтесь, пожалуйста, в ближайший официальный дилерский центр Toyota в Украине.