Щёлкните на заголовок столбца, чтобы отсортировать содержание таблицы по типу кузова, двигателю, комплектации или цене.
Кузов  | Двигатель  | Комплектация  | Цена  |
|
|
| 5-дверный универсал | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. | Comfort | 42.310,00 |
| 5-дверный универсал | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. | Comfort (7 мест) | 46.390,00 |
| 5-дверный универсал | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. | Comfort | 56.180,00 |
| 5-дверный универсал | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. | Lux | 67.740,00 |
| 5-дверный универсал | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. | Premium+ | 78.370,00 |
| 5-дверный универсал | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | Lux | 65.570,00 |
| 5-дверный универсал | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | Premium+ | 76.140,00 |
| 5-дверный универсал | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | Premium+ (7 мест) | 83.150,00 |
|
*Цены указаны в долларах США (оплата в гривнах по курсу НБУ + 1 % на день оплаты) на автомобили 2011 года выпуска и не включают стоимость краски металлик. Данные о цене и комплектации могут несколько отличаться для моделей, поставляемых в вашем регионе. За подробностями обращайтесь, пожалуйста, в ближайший официальный дилерский центр Toyota в Украине.